<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Torbjørn Kravdal</title>
	<atom:link href="http://torbjorn.kravdal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://torbjorn.kravdal.com</link>
	<description>http://torbjorn.kravdal.com/</description>
	<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:08:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Pappa, hvorfor har du ikke me&#8230;</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/28/pappa-hvorfor-har-du-ikke-me/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/28/pappa-hvorfor-har-du-ikke-me/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 20:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miniblogg]]></category>

		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/28/pappa-hvorfor-har-du-ikke-me/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Pappa, hvorfor har du ikke med den som vi kan se hvor langt og høyt vi har gått?&#8221; #GPS #geomatikk
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Pappa, hvorfor har du ikke med den som vi kan se hvor langt og høyt vi har gått?&#8221; #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23GPS">GPS</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23geomatikk">geomatikk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/28/pappa-hvorfor-har-du-ikke-me/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anbefaler fjelltopper.no - flo&#8230;</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/11/anbefaler-fjelltopperno-flo/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/11/anbefaler-fjelltopperno-flo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miniblogg]]></category>

		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/11/anbefaler-fjelltopperno-flo/</guid>
		<description><![CDATA[Anbefaler fjelltopper.no - flotte kart med nedlastning av filer til GPS  #fjelltopper #friluftsliv #kart #geomatikk
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbefaler fjelltopper.no - flotte kart med nedlastning av filer til GPS <img src='http://torbjorn.kravdal.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23fjelltopper">fjelltopper</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23friluftsliv">friluftsliv</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23kart">kart</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23geomatikk">geomatikk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2010/07/11/anbefaler-fjelltopperno-flo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia med gratis navigasjon</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2010/01/21/nokia-med-gratis-navigasjon/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2010/01/21/nokia-med-gratis-navigasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applikasjoner]]></category>

		<category><![CDATA[Geomatikk]]></category>

		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[I dag kom nyheten om at Nokia tilbyr gratis navigasjon på alle sine smarttelefoner. Om du skulle være den heldige innehaver av en Nokia smarttelefon med GPS kan du laste ned Ovi Maps helt gratis. Dette betyr en skjerpet konkurranse for GPS-produsentene. Kursen på TomTom-aksjer har faktisk falt med 13% i dag.
Les mer hos Aftenposten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kom nyheten om at Nokia tilbyr gratis navigasjon på alle sine smarttelefoner. Om du skulle være den heldige innehaver av en Nokia smarttelefon med GPS kan du laste ned <a href="http://maps.nokia.com/explore-services/ovi-maps">Ovi Maps helt gratis</a>. Dette betyr en skjerpet konkurranse for GPS-produsentene. Kursen på TomTom-aksjer har faktisk falt med 13% i dag.</p>
<p><a href="http://www.aftenposten.no/forbruker/digital/nyheter/mobil/article3477560.ece">Les mer hos Aftenposten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2010/01/21/nokia-med-gratis-navigasjon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Statens kartverk frigir karttjenester</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/11/12/statens-kartverk-frigir-karttjenester/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/11/12/statens-kartverk-frigir-karttjenester/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geomatikk]]></category>

		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Staten kartverk har i dag sendt ut en pressemelding der de kunngjør at de frigir karttjenester for personlig bruk fra 1. desember.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.statkart.no">Staten kartverk</a> har i dag sendt ut en <a href="http://www.statkart.no/Gratis+karttjenester.d25-SwJfY1-.ips">pressemelding</a> der de kunngjør at de <a href="http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/visningstjenester/">frigir karttjenester</a> for personlig bruk fra 1. desember.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/11/12/statens-kartverk-frigir-karttjenester/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FINN sine kart på din egen side</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/10/24/finn-sine-kart-pa-din-egen-side/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/10/24/finn-sine-kart-pa-din-egen-side/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 09:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<category><![CDATA[WWW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Finn.no tilbyr nå kart på din egen side, så her er en liten test.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Finn.no kart" href="http://kart.finn.no">Finn.no</a> tilbyr nå <a href="http://labs.finn.no/na-kan-du-bruke-finn-sine-kart-pa-din-egen-side/">kart på din egen side</a>, så her er en liten test.</p>
<p><a href="http://kart.finn.no?lng=10.688705384964&#038;lat=60.793249167394&#038;zoom=14&#038;mapType=finnvector&#038;WT.mc_id=hp_map_cb&#038;title=Gjøvik"><img border="0" title="Klikk for st&oslash;rre kart" src="http://maptiles.finn.no/map/image?lat=60.79325&#038;lng=10.68871&#038;mapType=norwayVector&#038;height=250&#038;width=250&#038;zoom=14&#038;title=Gj%C3%B8vik&#038;key=c91238fd4a436dcfd551b0a35cd62e12"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/10/24/finn-sine-kart-pa-din-egen-side/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frikart.no</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/08/06/frikartno/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/08/06/frikartno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 20:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Geomatikk]]></category>

		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<category><![CDATA[frikart.no]]></category>

		<category><![CDATA[gratis kart]]></category>

		<category><![CDATA[openstreetmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[I dag kom jeg over nettstedet Frikart.no. De tilbyr kart tilrettelagt for Garmin GPS&#8217;er. Kartene er basert på data fra OpenStreetMap. OpenStreetMap tilbyr gratis kartdata innsamlet av brukere verden over.
Om man bruker kartene med en god porsjon forsiktighet, kan det være et alternativ til å kjøpe kart til sin Garmin GPS. Siden jeg kjenner godt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag kom jeg over nettstedet <a title="Nettstedet Frikart.no" href="http://www.frikart.no">Frikart.no</a>. De tilbyr kart tilrettelagt for Garmin GPS&#8217;er. Kartene er basert på data fra <a title="Nettstedet OpenStreetMap" href="http://www.openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>. OpenStreetMap tilbyr gratis kartdata innsamlet av brukere verden over.</p>
<p>Om man bruker kartene med en god porsjon forsiktighet, kan det være et alternativ til å kjøpe kart til sin Garmin GPS. Siden jeg kjenner godt til kvalitetssikringen som ligger bak offentlige kartdata i Norge er jeg fortsatt tvilende til at gratis kartdata kan konkurrere med de offentlige når det gjelder kvalitet og fullstendighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/08/06/frikartno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/23/rss-2/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/23/rss-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applikasjoner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Er du klar over at du kan følge med på en nettside uten å oppsøke den dirkekte hver gang du lurer på om det er  noe nytt? Martin Bekkelund har en fin artikkel som forklarer RSS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er du klar over at du kan følge med på en nettside uten å oppsøke den dirkekte hver gang du lurer på om det er  noe nytt? Martin Bekkelund har en fin artikkel som <a title="&quot;RSS forklart enkelt&quot; hos Martin Bekkelund" href="http://www.bekkelund.net/blogg/2009/05/27/rss-forklart-enkelt/">forklarer RSS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/23/rss-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Er det mulig å få Wordpress &#8230;</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/10/er-det-mulig-a-fa-wordpress/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/10/er-det-mulig-a-fa-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 01:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miniblogg]]></category>

		<category><![CDATA[tweets]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/10/er-det-mulig-a-fa-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Er det mulig å få Wordpress til å ikke vise innlegg fra en bestemt kategori på forsiden?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er det mulig å få Wordpress til å ikke vise innlegg fra en bestemt kategori på forsiden?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/06/10/er-det-mulig-a-fa-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GodTur.no</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/05/12/godturno/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/05/12/godturno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Friluftsliv]]></category>

		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[I slutten av mars skrev jeg om tursatsningen til NRK og DNT, ut.no. Nettstedet har blitt markedsført lenge og er fortsatt ikke ferdig.
Så, plutselig dukker det opp en artikkel hos Martin om GodTur.no som er turportalen til Statskog. Uten markedsføring har de plutselig lansert en turportal som er helt ferdig og har dermed et kraftig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutten av mars skrev jeg om <a title="Artikkel om ut.no" href="http://torbjorn.kravdal.com/2009/03/26/utno/">tursatsningen til NRK og DNT, ut.no</a>. Nettstedet har blitt markedsført lenge og er fortsatt ikke ferdig.</p>
<p>Så, plutselig dukker det opp en <a title="Artikkel om GodTur.no hos Martin Bekkelund" href="http://www.bekkelund.net/blogg/2009/05/11/godturno/">artikkel hos Martin om GodTur.no</a> som er turportalen til <a title="Nettstedet til Statskog" href="http://www.statskog.no/">Statskog</a>. Uten markedsføring har de plutselig lansert en turportal som er helt ferdig og har dermed et kraftig forsprang på ut.no.</p>
<p>GodTur.no gir brukerne mulighet til å legge inn turtips med bilder, video og lenker. Det er også mulighet for å laste opp og ned GPS-logger på GPX-formatet. Kartløsningen er rask og virker bra og gir mulighet for å skrive ut kart med temainformasjon fra Statskog.</p>
<p>Det blir spennende å følge med både UT.no og GodTur.no. Hvem får flest brukere?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/05/12/godturno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOMA</title>
		<link>http://torbjorn.kravdal.com/2009/04/21/doma/</link>
		<comments>http://torbjorn.kravdal.com/2009/04/21/doma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjørn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applikasjoner]]></category>

		<category><![CDATA[Kart]]></category>

		<category><![CDATA[Orientering]]></category>

		<category><![CDATA[DOMA]]></category>

		<category><![CDATA[kartarkiv]]></category>

		<category><![CDATA[QuickRoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torbjorn.kravdal.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Den svenske eliteorienteringsløperen Mats Troeng har laget et digitalt kartarkiv, DOMA.  Appikasjonen krever en webserver med PHP 5 og MySQL 5. Applikasjonen gjør det mulig å laste opp rasterfiler (kart) og skrive kommentarer til kartene.
Innstallasjon av applikasjonen var veldig greit og forløp uten problemer. Administrasjon og bruk av systemet er også veldig enkelt, så da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den svenske eliteorienteringsløperen <a title="Nettstedet til Mats Troeng" href="http://www.matstroeng.se/">Mats Troeng</a> har laget et digitalt kartarkiv, <a title="Nettstedet til DOMA" href="http://www.matstroeng.se/doma/">DOMA</a>.  Appikasjonen krever en webserver med PHP 5 og MySQL 5. Applikasjonen gjør det mulig å laste opp rasterfiler (kart) og skrive kommentarer til kartene.</p>
<p>Innstallasjon av applikasjonen var veldig greit og forløp uten problemer. Administrasjon og bruk av systemet er også veldig enkelt, så da gjenstår det bare å fylle opp <a title="Familien Kravdals kartarkiv" href="http://kartarkiv.kravdal.com">kartarkivet</a>. Det er selfølgelig ingen ting i vegen for å legge ut andre rasterkart enn orienteringskart.</p>
<p>Om du har en GPX-loggfil fra en GPS-mottaker, har Troeng også et program for dette. <a title="Nettstedet til QuickRoute" href="http://www.matstroeng.se/quickroute/">QuickRoute</a> er et program for windows som passer inn en GPX-fil til et rasterbilde. QuickRoute har integrasjon med DOMA. Jeg har foreløpig ikke testet QuickRoute, men kommer til å gjøre dette bare jeg har en GPX-fil og et tilhørende kart å teste med.</p>
<p>DOMA anbefales for alle som ønsker å legge ut kart på rasterformat på sin egen webserver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://torbjorn.kravdal.com/2009/04/21/doma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
